1
/
Of
1
مولد الديزل KDF16000Q (-3) 1600 ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
مولد الديزل KDF16000Q (-3) 1600 ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
سعر عادي
1,540.000 KWD
سعر عادي
سعر البيع
1,540.000 KWD
سعر الوحده
/
لكل
رسوم الدفع محسوبة مقابل.
تعذر تحميل توفر الاستلام
| نموذج | KDF16000Q (-3) |
| التردد [هرتز] | 50 60 |
| الجهد [V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
| القوة المقدرة [KVA] | 11.0(13.75) 12.0(15.0) |
| الأعلى. السلطة [KVA] | 12.0(15.0) 13.0(16.0) |
| رقم المرحلة | واحد/ثلاثة |
| الإثارة الترانزستور | الإثارة الذاتية ، فرشاة |
| عامل القوة كوس؟ | 1.0(0.8) |
| درجة العزل | F |
| سعة الوقود [ل] | 26 |
| مستوى الضوضاء [DB] (@7M) | 75 |
| نوع المحرك | KD292F |
| نوع المحرك | 2 أسطوانة ، 4 سكت ، مبدئي الهواء |
| بدء تشغيل النظام | البدء الكهربائي |
| كسر*السكتة الدماغية [مم] | 2-92*75 |
| النزوح [ل] | 0.997 |
| نسبة الضغط | 19?1 |
| سرعة الدوران المقدرة [دورة في الدقيقة] | 3000 3600 |
| القوة المقدرة [KW] | 14.0 15.0 |
| لوب [ل] | 2.75 |
| نوع الوقود | 0#(الصيف) ، -10#(الشتاء) زيت الديزل |
| تشحيم | SAE10W30 (أعلى درجة القرص المضغوط) |
| إجمالي التدوير [مم] (l*w*h) | 1250*650*760 |
| الوزن الصافي / كغ] | 340 |
شارك
