1
/
Of
1
مولد الديزل KDF6700X/XE (-3) ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ 6700
مولد الديزل KDF6700X/XE (-3) ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ 6700
سعر عادي
440.000 KWD
سعر عادي
سعر البيع
440.000 KWD
سعر الوحده
/
لكل
رسوم الدفع محسوبة مقابل.
تعذر تحميل توفر الاستلام
| نموذج | KDF6700X/XE (-3) |
| التردد المقنن [هرتز] | 50 60 |
| الجهد المصنف [V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
| طاقة الإخراج المقدرة [KVA] | 4.5 (5.6) 5.0(6.3) |
| Max Output Power [KVA] | 5.0(6.3) 5.5(6.9) |
| رقم المرحلة | واحد/ثلاثة |
| الإثارة الترانزستور | الإثارة الذاتية ، فرشاة |
| عامل القوة كوس؟ | 1.0(0.8) |
| درجة العزل | F |
| سعة خزان الوقود [ل] | 12.5 |
| نوع الإطار | 35 * 35mm squre أنبوب إطار |
| نوع المحرك | X: KD186FA |
| XE: KD186FAE | |
| بدء تشغيل النظام | X: Recoil Starter ؛ XE: بداية كهربائية |
| نوع المحرك | 1 أسطوانة ، 4 سكرك ، مبدئي ، وفعالة |
| كسر * السكتة الدماغية [مم] | 86 * 72 |
| النزوح [ل] | 0.418 |
| نسبة الضغط | 19.5:1 |
| سرعة الدوران المقدرة [دورة في الدقيقة] | 3000 3600 |
| القوة المقدرة [KW] | 5.8 6.6 |
| لوب [ل] | 1.65 |
| استهلاك الوقود [g/kWh] | 275 280 |
| نوع الوقود | 0#(الصيف) ، -10#(الشتاء) ، زيت الديزل |
| تشحيم | SAE10W30 (أعلى درجة القرص المضغوط) |
| معيار اختياري | ATS |
| جهاز التحكم | |
| لوحة ذكية رقمية | |
| عجلة ومقبض | |
| إجمالي التدوير [مم] (l*w*h) | 740*505*630 |
| الوزن الصافي / كغ] | X: 99 XE: 113 |
شارك
